LHSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSE

Ligue de hockey simulé extrême
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Bruins de Boston

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Boston

DG Boston


Masculin
Nombre de messages : 16
Age : 45
Nom : Martin
Directeur Général des : Bruins de Boston
Localisation : Joliette
Points : 5740
Date d'inscription : 11/03/2009

Feuille de personnage
Cote du DG:
Bruins de Boston Left_bar_bleue0/3000Bruins de Boston Empty_bar_bleue  (0/3000)

Bruins de Boston Empty
MessageSujet: Bruins de Boston   Bruins de Boston EmptyMer 11 Mar - 15:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
====================================
Chuck Kobasew R Bruins de Boston 23628 26 2330000 4 69 69 71 71 73 72 76 68 69 64 66 73 69 72 73
Pavol Demitra R Bruins de Boston 23628 33 4000000 3 79 83 82 72 71 65 83 81 79 79 76 72 81 69 79
Mark Recchi R Bruins de Boston 23628 40 1500000 2 72 77 79 65 68 65 83 78 80 69 86 64 76 66 76
P.J. Axelsson R Bruins de Boston 23628 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Patrick Kane R Bruins de Boston 23628 19 875000 3 77 81 78 73 72 71 81 86 76 69 56 72 78 72 78
====================================
Eric O'Dell C Bruins de Boston 23628 18 400000 3 55 57 56 41 45 43 59 64 89 60 62 52 56 43 62
Phil Kessel C Bruins de Boston 23628 20 850000 3 79 78 80 71 66 67 77 78 82 68 60 69 79 68 76
Martin St. Pierre C Bruins de Boston 23628 25 450000* 1 57 63 62 52 53 50 71 67 68 67 60 59 60 51 63
Vladimír Sobotka C Bruins de Boston 23628 21 750000* 3 58 58 56 48 52 46 65 67 68 56 49 57 57 48 61
Marc Savard C Bruins de Boston 23628 31 5000000 3 84 88 83 76 78 73 88 79 67 78 69 72 85 75 80
====================================
Carl Söderberg L Bruins de Boston 23628 22 500000* 2 37 39 40 43 47 37 49 37 72 43 38 45 38 42 50
Peter Schaefer L Bruins de Boston 23628 31 2100000 3 70 73 72 74 74 66 77 77 75 70 61 70 71 71 73
Michael Ryder L Bruins de Boston 23628 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 75 74 66 66 73 74 70 72
Patrick Sharp L Bruins de Boston 23628 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
====================================
Mark Stuart D Bruins de Boston 23628 24 1300000* 3 61 64 59 73 74 84 70 77 44 54 72 62 61 77 70
Brent Seabrook D Bruins de Boston 23628 23 3500000 4 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Aaron Ward D Bruins de Boston 23628 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Zdeno Chara D Bruins de Boston 23628 31 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 97 79 87 80
Dennis Wideman D Bruins de Boston 23628 25 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 70 72 73 71
Shane Hnidy D Bruins de Boston 23628 32 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 77 41 52 62 77 40 74 66
====================================
Tuukka Rask G Bruins de Boston 23628 21 850000 3 78 79 73 77 77 75 75 68 76 77 57 58 76 76 75
Manny Fernandez G Bruins de Boston 23628 34 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
====================================
Revenir en haut Aller en bas
 
Bruins de Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Providence

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSE :: Bureaux des DG's :: Bruins de Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser